Зарегистрировано: 650
БЕГУНЫ / ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Данные тренировок участников подгружаются с трекера Strava на сайт в течение часа
Все тренировки участников берутся из Strava начиная с момента регистрации на сайте марафона











Категория: Любитель (26 - 45 лет)
Пол: Мужской
Дата регистрации: 12 июня, 07:35
Бег
Велосипед
Общий пробег | 585.76 км |
ИЮНЬ | 131.03 км |
ИЮЛЬ | 272.71 км |
АВГУСТ | 182.02 км |
Максимальный | 42.22 км |
Общее время | 2 д. 3 час. 52 мин. |
Средняя скорость | 11.41 км/ч |
Общий пробег | 17.54 км |
ИЮНЬ | 0 км |
ИЮЛЬ | 17.54 км |
АВГУСТ | 0 км |
Максимальный | 17.54 км |
Общее время | 1 час. 23 мин. |
Средняя скорость | 12.68 км/ч |

Бегуны
Велосипедисты
Общий пробег | 27069.25 км |
ИЮНЬ | 6497.7 км |
ИЮЛЬ | 11245.39 км |
АВГУСТ | 9326.16 км |
Максимальный | 55.91 км |
Общее время | 147 д. 19 час. 59 мин. |
Средняя скорость | 7.83 км/ч |
Общий пробег | 23394.55 км |
ИЮНЬ | 4394.59 км |
ИЮЛЬ | 9428.56 км |
АВГУСТ | 9571.41 км |
Максимальный | 242.79 км |
Общее время | 51 д. 20 час. 23 мин. |
Средняя скорость | 15.29 км/ч |
АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ТИП | РАССТОЯНИЕ | ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|---|
30 августа, 09:02 | бег | 8.44 км | 44 мин. | 11.26 км/ч | |
29 августа, 07:00 | бег | 11.02 км | 1 час. 0 мин. | 10.95 км/ч | |
28 августа, 08:37 | бег | 11.04 км | 58 мин. | 11.35 км/ч | |
26 августа, 07:08 | бег | 6.32 км | 34 мин. | 10.85 км/ч | |
23 августа, 23:23 | бег | 19.79 км | 1 час. 41 мин. | 11.71 км/ч | |
20 августа, 09:40 | бег | 12.1 км | 1 час. 2 мин. | 11.69 км/ч | Трек не является реальной активностью (создан вручную) |
19 августа, 08:38 | бег | 10.39 км | 52 мин. | 11.84 км/ч | |
18 августа, 03:24 | бег | 12.02 км | 1 час. 1 мин. | 11.72 км/ч | |
14 августа, 08:14 | бег | 12.45 км | 1 час. 3 мин. | 11.73 км/ч | |
13 августа, 09:34 | бег | 8.02 км | 48 мин. | 9.89 км/ч | |
11 августа, 00:59 | бег | 42.21 км | 3 час. 17 мин. | 12.76 км/ч | |
10 августа, 04:59 | бег | 4.82 км | 23 мин. | 12.26 км/ч | |
6 августа, 20:50 | бег | 4.41 км | 23 мин. | 11.42 км/ч | |
5 августа, 20:50 | бег | 4.43 км | 23 мин. | 11.22 км/ч | |
5 августа, 09:02 | бег | 10.25 км | 55 мин. | 10.99 км/ч | |
4 августа, 20:51 | бег | 4.42 км | 22 мин. | 11.55 км/ч | |
2 августа, 08:07 | бег | 12.01 км | 1 час. 3 мин. | 11.29 км/ч | |
31 июля, 08:28 | бег | 10.55 км | 51 мин. | 12.24 км/ч | |
30 июля, 20:55 | бег | 4.46 км | 23 мин. | 11.42 км/ч | |
30 июля, 09:13 | бег | 10.71 км | 58 мин. | 11.08 км/ч | |
29 июля, 20:50 | бег | 5.4 км | 28 мин. | 11.24 км/ч | |
29 июля, 08:54 | бег | 10.62 км | 55 мин. | 11.57 км/ч | |
26 июля, 23:05 | бег | 10.72 км | 59 мин. | 10.9 км/ч | |
26 июля, 09:15 | бег | 9.67 км | 48 мин. | 12.05 км/ч | |
25 июля, 20:50 | бег | 5.34 км | 29 мин. | 10.88 км/ч | |
25 июля, 09:23 | бег | 10.15 км | 55 мин. | 10.91 км/ч | |
24 июля, 20:54 | бег | 5.41 км | 27 мин. | 11.65 км/ч | |
22 июля, 20:57 | бег | 5.31 км | 28 мин. | 11.1 км/ч | |
22 июля, 09:10 | бег | 12.29 км | 1 час. 2 мин. | 11.87 км/ч | |
21 июля, 20:58 | бег | 5.02 км | 24 мин. | 12.22 км/ч | |
21 июля, 01:01 | бег | 8.01 км | 1 час. 26 мин. | 5.55 км/ч | |
20 июля, 05:11 | бег | 8.24 км | 39 мин. | 12.42 км/ч | |
15 июля, 23:00 | бег | 11.44 км | 1 час. 9 мин. | 9.83 км/ч | |
15 июля, 08:15 | бег | 9.55 км | 47 мин. | 12.09 км/ч | |
14 июля, 23:32 | бег | 13.67 км | 1 час. 27 мин. | 9.42 км/ч | |
14 июля, 11:42 | велосипед | 17.54 км | 1 час. 23 мин. | 12.68 км/ч | |
11 июля, 22:30 | бег | 8.01 км | 40 мин. | 11.79 км/ч | |
10 июля, 22:53 | бег | 10.04 км | 53 мин. | 11.31 км/ч | |
10 июля, 00:08 | бег | 18.63 км | 1 час. 33 мин. | 12.02 км/ч | |
7 июля, 23:01 | бег | 8.2 км | 40 мин. | 12.05 км/ч | |
7 июля, 06:32 | бег | 6.26 км | 31 мин. | 11.96 км/ч | |
4 июля, 23:35 | бег | 11.66 км | 1 час. 16 мин. | 9.16 км/ч | |
3 июля, 22:59 | бег | 5.7 км | 29 мин. | 11.71 км/ч | |
3 июля, 09:10 | бег | 11.02 км | 57 мин. | 11.51 км/ч | |
2 июля, 23:30 | бег | 8.38 км | 47 мин. | 10.63 км/ч | |
1 июля, 23:09 | бег | 10.03 км | 51 мин. | 11.77 км/ч | |
1 июля, 09:01 | бег | 6.2 км | 37 мин. | 9.86 км/ч | |
30 июня, 22:58 | бег | 12.02 км | 1 час. 1 мин. | 11.8 км/ч | |
28 июня, 09:02 | бег | 9.11 км | 44 мин. | 12.2 км/ч | |
26 июня, 08:22 | бег | 9.06 км | 46 мин. | 11.7 км/ч | |
25 июня, 08:01 | бег | 8.55 км | 48 мин. | 10.53 км/ч | |
23 июня, 02:00 | бег | 42.22 км | 3 час. 20 мин. | 12.65 км/ч | |
22 июня, 07:10 | бег | 6.71 км | 36 мин. | 11.15 км/ч | |
20 июня, 08:55 | бег | 7.02 км | 37 мин. | 11.24 км/ч | |
19 июня, 08:00 | бег | 11.57 км | 1 час. 4 мин. | 10.79 км/ч | |
17 июня, 09:03 | бег | 9.02 км | 50 мин. | 10.83 км/ч | |
16 июня, 04:10 | бег | 8.01 км | 41 мин. | 11.59 км/ч | |
15 июня, 06:31 | бег | 10.76 км | 54 мин. | 11.78 км/ч | |
14 июня, 08:42 | бег | 9.01 км | 48 мин. | 11.15 км/ч |
Вход через Strava
×Для сбора статистики ваших результатов необходимо привязать ваш аккаунт Strava