Зарегистрировано: 650
БЕГУНЫ / ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Данные тренировок участников подгружаются с трекера Strava на сайт в течение часа
Все тренировки участников берутся из Strava начиная с момента регистрации на сайте марафона











Категория: Любитель (26 - 45 лет)
Пол: Мужской
Дата регистрации: 12 июня, 09:28
Бег
Велосипед
Общий пробег | 731.73 км |
ИЮНЬ | 66.19 км |
ИЮЛЬ | 347.08 км |
АВГУСТ | 318.46 км |
Максимальный | 21.34 км |
Общее время | 2 д. 23 час. 55 мин. |
Средняя скорость | 10.36 км/ч |

Бегуны
Велосипедисты
Общий пробег | 6464.49 км |
ИЮНЬ | 1416.57 км |
ИЮЛЬ | 2965.02 км |
АВГУСТ | 2082.9 км |
Максимальный | 43.3 км |
Общее время | 33 д. 9 час. 29 мин. |
Средняя скорость | 8.59 км/ч |
Общий пробег | 1852.22 км |
ИЮНЬ | 602.13 км |
ИЮЛЬ | 868.59 км |
АВГУСТ | 381.5 км |
Максимальный | 140.8 км |
Общее время | 5 д. 1 час. 46 мин. |
Средняя скорость | 15.29 км/ч |
АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ТИП | РАССТОЯНИЕ | ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|---|
30 августа, 10:31 | бег | 14.68 км | 1 час. 25 мин. | 10.32 км/ч | |
29 августа, 21:54 | бег | 8.67 км | 46 мин. | 11.3 км/ч | |
24 августа, 20:46 | бег | 6.51 км | 37 мин. | 10.3 км/ч | |
24 августа, 12:52 | бег | 1.01 км | 5 мин. | 10.92 км/ч | |
23 августа, 13:40 | бег | 10.4 км | 55 мин. | 11.33 км/ч | |
23 августа, 06:43 | бег | 9.37 км | 59 мин. | 9.38 км/ч | |
22 августа, 13:47 | бег | 11.2 км | 55 мин. | 12.1 км/ч | |
22 августа, 10:05 | бег | 5.26 км | 1 час. 1 мин. | 5.16 км/ч | |
21 августа, 03:47 | бег | 13.09 км | 1 час. 27 мин. | 8.98 км/ч | |
20 августа, 10:37 | бег | 14.95 км | 1 час. 26 мин. | 10.43 км/ч | |
19 августа, 21:30 | бег | 2.4 км | 13 мин. | 10.58 км/ч | |
19 августа, 12:21 | бег | 10.85 км | 59 мин. | 11 км/ч | |
18 августа, 03:32 | бег | 21.34 км | 1 час. 58 мин. | 10.85 км/ч | |
17 августа, 02:03 | бег | 8.79 км | 45 мин. | 11.63 км/ч | |
16 августа, 05:35 | бег | 4.76 км | 31 мин. | 9.18 км/ч | |
15 августа, 10:34 | бег | 14.73 км | 1 час. 16 мин. | 11.6 км/ч | |
14 августа, 21:26 | бег | 2.22 км | 11 мин. | 11.36 км/ч | |
14 августа, 10:20 | бег | 12.03 км | 58 мин. | 12.3 км/ч | |
13 августа, 03:13 | бег | 4.22 км | 29 мин. | 8.45 км/ч | |
12 августа, 23:28 | бег | 13.26 км | 1 час. 9 мин. | 11.4 км/ч | |
10 августа, 10:38 | бег | 14.69 км | 1 час. 21 мин. | 10.79 км/ч | |
9 августа, 21:30 | бег | 1.43 км | 7 мин. | 11.4 км/ч | |
9 августа, 10:46 | бег | 7.94 км | 41 мин. | 11.62 км/ч | |
8 августа, 12:04 | бег | 0.82 км | 4 мин. | 10.4 км/ч | |
8 августа, 10:59 | бег | 11.27 км | 55 мин. | 12.29 км/ч | |
7 августа, 08:05 | бег | 17.57 км | 1 час. 30 мин. | 11.64 км/ч | |
7 августа, 03:35 | бег | 7.28 км | 35 мин. | 12.47 км/ч | |
6 августа, 03:36 | бег | 6.11 км | 29 мин. | 12.25 км/ч | |
5 августа, 08:31 | бег | 16.13 км | 1 час. 28 мин. | 10.95 км/ч | |
4 августа, 22:49 | бег | 0.35 км | 2 мин. | 9.8 км/ч | |
3 августа, 13:43 | бег | 13.53 км | 1 час. 15 мин. | 10.82 км/ч | |
2 августа, 07:35 | бег | 15.48 км | 1 час. 24 мин. | 10.96 км/ч | |
2 августа, 03:43 | бег | 7.05 км | 36 мин. | 11.61 км/ч | |
1 августа, 08:18 | бег | 9.11 км | 50 мин. | 10.72 км/ч | |
31 июля, 08:27 | бег | 14.56 км | 1 час. 25 мин. | 10.23 км/ч | |
30 июля, 09:09 | бег | 4.2 км | 23 мин. | 10.76 км/ч | |
29 июля, 08:29 | бег | 14.46 км | 1 час. 22 мин. | 10.51 км/ч | |
29 июля, 02:48 | бег | 3 км | 14 мин. | 12.59 км/ч | |
27 июля, 10:25 | бег | 14.22 км | 1 час. 21 мин. | 10.53 км/ч | |
26 июля, 21:32 | бег | 1.59 км | 9 мин. | 10.2 км/ч | |
26 июля, 06:35 | бег | 21.2 км | 2 час. 0 мин. | 10.57 км/ч | |
25 июля, 22:55 | бег | 1.96 км | 10 мин. | 11.75 км/ч | |
25 июля, 08:27 | бег | 7.61 км | 42 мин. | 10.71 км/ч | |
24 июля, 03:39 | бег | 9.7 км | 53 мин. | 10.92 км/ч | |
23 июля, 08:34 | бег | 14.67 км | 1 час. 16 мин. | 11.56 км/ч | |
23 июля, 03:40 | бег | 6.06 км | 28 мин. | 12.88 км/ч | |
22 июля, 22:48 | бег | 0.51 км | 2 мин. | 10.51 км/ч | |
22 июля, 08:33 | бег | 14.78 км | 1 час. 20 мин. | 10.97 км/ч | |
21 июля, 05:43 | бег | 4.84 км | 28 мин. | 10.32 км/ч | |
19 июля, 07:34 | бег | 14.32 км | 1 час. 18 мин. | 10.94 км/ч | |
18 июля, 23:34 | бег | 3.86 км | 22 мин. | 10.49 км/ч | |
18 июля, 08:36 | бег | 15.46 км | 1 час. 33 мин. | 9.97 км/ч | |
17 июля, 08:20 | бег | 14.51 км | 1 час. 22 мин. | 10.58 км/ч | |
16 июля, 11:26 | бег | 5.63 км | 31 мин. | 10.85 км/ч | |
16 июля, 09:07 | бег | 1.95 км | 11 мин. | 10.13 км/ч | |
15 июля, 08:32 | бег | 14.69 км | 1 час. 21 мин. | 10.8 км/ч | |
13 июля, 21:29 | бег | 2.07 км | 12 мин. | 9.6 км/ч | |
13 июля, 03:53 | бег | 2.45 км | 14 мин. | 10.48 км/ч | |
13 июля, 03:30 | бег | 1.22 км | 11 мин. | 6.15 км/ч | |
12 июля, 00:55 | бег | 10.19 км | 56 мин. | 10.86 км/ч | |
11 июля, 08:18 | бег | 1.35 км | 9 мин. | 8.1 км/ч | |
11 июля, 03:01 | бег | 14.56 км | 2 час. 8 мин. | 6.8 км/ч | |
10 июля, 04:35 | бег | 4.45 км | 34 мин. | 7.71 км/ч | |
9 июля, 00:22 | бег | 12.53 км | 1 час. 7 мин. | 11.21 км/ч | |
8 июля, 22:13 | бег | 1.73 км | 9 мин. | 10.58 км/ч | |
8 июля, 04:18 | бег | 7 км | 38 мин. | 10.78 км/ч | |
7 июля, 07:47 | бег | 2.04 км | 11 мин. | 10.48 км/ч | |
7 июля, 05:29 | бег | 12.9 км | 1 час. 22 мин. | 9.41 км/ч | |
7 июля, 00:49 | бег | 13.45 км | 3 час. 48 мин. | 3.53 км/ч | |
6 июля, 23:07 | бег | 3.76 км | 21 мин. | 10.66 км/ч | |
6 июля, 02:24 | бег | 10.56 км | 1 час. 1 мин. | 10.29 км/ч | |
5 июля, 00:18 | бег | 11.02 км | 1 час. 2 мин. | 10.52 км/ч | |
4 июля, 01:57 | бег | 10.86 км | 55 мин. | 11.7 км/ч | |
2 июля, 23:59 | бег | 12.48 км | 1 час. 9 мин. | 10.8 км/ч | |
1 июля, 11:05 | бег | 0.62 км | 3 мин. | 11.02 км/ч | |
1 июля, 10:08 | бег | 5.28 км | 35 мин. | 8.91 км/ч | |
1 июля, 05:36 | бег | 2.81 км | 14 мин. | 11.85 км/ч | |
30 июня, 08:53 | бег | 10.79 км | 59 мин. | 10.94 км/ч | |
29 июня, 06:27 | бег | 10.44 км | 1 час. 0 мин. | 10.41 км/ч | |
28 июня, 00:06 | бег | 8.35 км | 49 мин. | 10.11 км/ч | |
19 июня, 01:39 | бег | 7.01 км | 41 мин. | 10.09 км/ч | |
14 июня, 11:02 | бег | 11.92 км | 1 час. 6 мин. | 10.79 км/ч | |
13 июня, 04:40 | бег | 10.86 км | 57 мин. | 11.38 км/ч | |
12 июня, 00:39 | бег | 6.82 км | 36 мин. | 11.34 км/ч |
Вход через Strava
×Для сбора статистики ваших результатов необходимо привязать ваш аккаунт Strava