Зарегистрировано: 650
БЕГУНЫ / ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Данные тренировок участников подгружаются с трекера Strava на сайт в течение часа
Все тренировки участников берутся из Strava начиная с момента регистрации на сайте марафона











Категория: Любитель (до 25 лет)
Пол: Мужской
Дата регистрации: 12 июня, 13:36
Бег
Велосипед
Общий пробег | 39.89 км |
ИЮНЬ | 39.89 км |
ИЮЛЬ | 0 км |
АВГУСТ | 0 км |
Максимальный | 8.36 км |
Общее время | 6 час. 19 мин. |
Средняя скорость | 6.31 км/ч |

Бегуны
Велосипедисты
Общий пробег | 2815.67 км |
ИЮНЬ | 911.4 км |
ИЮЛЬ | 1187.47 км |
АВГУСТ | 716.81 км |
Максимальный | 28.88 км |
Общее время | 20 д. 12 час. 17 мин. |
Средняя скорость | 5.9 км/ч |
Общий пробег | 1881.52 км |
ИЮНЬ | 437 км |
ИЮЛЬ | 862.23 км |
АВГУСТ | 582.29 км |
Максимальный | 200.14 км |
Общее время | 6 д. 4 час. 24 мин. |
Средняя скорость | 15.29 км/ч |
АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ТИП | РАССТОЯНИЕ | ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|---|
22 июня, 16:13 | бег | 7.6 км | 1 час. 14 мин. | 6.09 км/ч | |
20 июня, 15:17 | бег | 8.36 км | 1 час. 32 мин. | 5.42 км/ч | |
20 июня, 10:33 | бег | 5.46 км | 40 мин. | 8.13 км/ч | |
19 июня, 11:24 | бег | 3.65 км | 32 мин. | 6.68 км/ч | |
18 июня, 18:25 | бег | 2.87 км | 39 мин. | 4.3 км/ч | |
18 июня, 04:45 | бег | 5.24 км | 29 мин. | 10.81 км/ч | |
14 июня, 10:47 | бег | 2.03 км | 21 мин. | 5.77 км/ч | |
12 июня, 18:14 | бег | 2.26 км | 23 мин. | 5.82 км/ч | |
12 июня, 04:37 | ходьба | 2.44 км | 25 мин. | 5.76 км/ч |
Вход через Strava
×Для сбора статистики ваших результатов необходимо привязать ваш аккаунт Strava