Зарегистрировано: 650
БЕГУНЫ / ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Данные тренировок участников подгружаются с трекера Strava на сайт в течение часа
Все тренировки участников берутся из Strava начиная с момента регистрации на сайте марафона











Категория: Любитель (до 25 лет)
Пол: Не указан
Дата регистрации: 14 июня, 12:54
Бег
Велосипед
Общий пробег | 36.23 км |
ИЮНЬ | 27.38 км |
ИЮЛЬ | 8.85 км |
АВГУСТ | 0 км |
Максимальный | 5.17 км |
Общее время | 3 час. 14 мин. |
Средняя скорость | 11.47 км/ч |

Бегуны
Велосипедисты
Общий пробег | 27069.25 км |
ИЮНЬ | 6497.7 км |
ИЮЛЬ | 11245.39 км |
АВГУСТ | 9326.16 км |
Максимальный | 55.91 км |
Общее время | 147 д. 19 час. 59 мин. |
Средняя скорость | 7.83 км/ч |
Общий пробег | 23394.55 км |
ИЮНЬ | 4394.59 км |
ИЮЛЬ | 9428.56 км |
АВГУСТ | 9571.41 км |
Максимальный | 242.79 км |
Общее время | 51 д. 20 час. 23 мин. |
Средняя скорость | 15.29 км/ч |
АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ТИП | РАССТОЯНИЕ | ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|---|
15 июля, 01:47 | бег | 2 км | 9 мин. | 12.25 км/ч | |
14 июля, 01:39 | бег | 2.01 км | 9 мин. | 12.53 км/ч | |
11 июля, 12:53 | бег | 2.67 км | 13 мин. | 11.57 км/ч | |
11 июля, 01:37 | бег | 2.17 км | 10 мин. | 12.06 км/ч | |
28 июня, 10:57 | бег | 3.01 км | 14 мин. | 12.08 км/ч | |
27 июня, 14:12 | бег | 1.04 км | 5 мин. | 11.34 км/ч | |
26 июня, 00:52 | бег | 1.93 км | 11 мин. | 9.73 км/ч | |
25 июня, 13:26 | бег | 2.02 км | 10 мин. | 11.68 км/ч | |
19 июня, 12:21 | бег | 5.08 км | 28 мин. | 10.59 км/ч | |
19 июня, 12:21 | бег | 5.08 км | 28 мин. | 10.59 км/ч | |
18 июня, 12:02 | бег | 3.1 км | 16 мин. | 11.38 км/ч | |
17 июня, 12:44 | бег | 5.17 км | 29 мин. | 10.54 км/ч | |
15 июня, 00:11 | бег | 0.96 км | 4 мин. | 12.03 км/ч |
Вход через Strava
×Для сбора статистики ваших результатов необходимо привязать ваш аккаунт Strava