Зарегистрировано: 650
БЕГУНЫ / ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Данные тренировок участников подгружаются с трекера Strava на сайт в течение часа
Все тренировки участников берутся из Strava начиная с момента регистрации на сайте марафона











Категория: Любитель (26 - 45 лет)
Пол: Женский
Дата регистрации: 14 июня, 13:08
Бег
Велосипед
Общий пробег | 15.03 км |
ИЮНЬ | 2.57 км |
ИЮЛЬ | 12.46 км |
АВГУСТ | 0 км |
Максимальный | 6.06 км |
Общее время | 3 час. 7 мин. |
Средняя скорость | 5.25 км/ч |

Бегуны
Велосипедисты
Общий пробег | 2815.67 км |
ИЮНЬ | 911.4 км |
ИЮЛЬ | 1187.47 км |
АВГУСТ | 716.81 км |
Максимальный | 28.88 км |
Общее время | 20 д. 12 час. 17 мин. |
Средняя скорость | 5.9 км/ч |
Общий пробег | 1881.52 км |
ИЮНЬ | 437 км |
ИЮЛЬ | 862.23 км |
АВГУСТ | 582.29 км |
Максимальный | 200.14 км |
Общее время | 6 д. 4 час. 24 мин. |
Средняя скорость | 15.29 км/ч |
АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ТИП | РАССТОЯНИЕ | ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|---|
25 июля, 05:40 | ходьба | 4.77 км | 1 час. 5 мин. | 4.36 км/ч | |
23 июля, 05:19 | ходьба | 6.06 км | 1 час. 19 мин. | 4.58 км/ч | |
10 июля, 05:51 | бег | 1.64 км | 15 мин. | 6.23 км/ч | |
14 июня, 04:36 | бег | 2.57 км | 26 мин. | 5.85 км/ч |
Вход через Strava
×Для сбора статистики ваших результатов необходимо привязать ваш аккаунт Strava