Зарегистрировано: 650
БЕГУНЫ / ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Данные тренировок участников подгружаются с трекера Strava на сайт в течение часа
Все тренировки участников берутся из Strava начиная с момента регистрации на сайте марафона











Категория: Любитель (26 - 45 лет)
Пол: Мужской
Дата регистрации: 15 июня, 09:16
Бег
Велосипед
Общий пробег | 42.63 км |
ИЮНЬ | 20.07 км |
ИЮЛЬ | 17.07 км |
АВГУСТ | 5.49 км |
Максимальный | 5.24 км |
Общее время | 3 час. 52 мин. |
Средняя скорость | 11.02 км/ч |
Общий пробег | 1227.18 км |
ИЮНЬ | 168.26 км |
ИЮЛЬ | 585.04 км |
АВГУСТ | 473.88 км |
Максимальный | 60.54 км |
Общее время | 2 д. 20 час. 13 мин. |
Средняя скорость | 17.13 км/ч |

Бегуны
Велосипедисты
Общий пробег | 1079.71 км |
ИЮНЬ | 73.58 км |
ИЮЛЬ | 592.17 км |
АВГУСТ | 413.96 км |
Максимальный | 20.41 км |
Общее время | 8 д. 2 час. 27 мин. |
Средняя скорость | 6.68 км/ч |
Общий пробег | 2641.98 км |
ИЮНЬ | 288.68 км |
ИЮЛЬ | 965.81 км |
АВГУСТ | 1387.49 км |
Максимальный | 60.54 км |
Общее время | 8 д. 4 час. 0 мин. |
Средняя скорость | 15.29 км/ч |
АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ТИП | РАССТОЯНИЕ | ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ | СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ | КОММЕНТАРИЙ |
---|---|---|---|---|---|
30 августа, 10:48 | бег | 3.29 км | 17 мин. | 11.46 км/ч | |
29 августа, 09:51 | велосипед | 23.8 км | 1 час. 3 мин. | 22.53 км/ч | |
26 августа, 10:08 | велосипед | 7.94 км | 21 мин. | 22.06 км/ч | |
26 августа, 09:46 | бег | 2.2 км | 12 мин. | 10.66 км/ч | |
19 августа, 10:08 | велосипед | 25.19 км | 1 час. 5 мин. | 23.13 км/ч | |
18 августа, 02:34 | велосипед | 60.54 км | 2 час. 49 мин. | 21.38 км/ч | |
15 августа, 09:31 | велосипед | 41.01 км | 2 час. 12 мин. | 18.51 км/ч | |
13 августа, 09:45 | велосипед | 44.82 км | 2 час. 14 мин. | 20.01 км/ч | |
12 августа, 09:23 | велосипед | 26.44 км | 1 час. 16 мин. | 20.71 км/ч | |
11 августа, 01:30 | велосипед | 48.94 км | 2 час. 21 мин. | 20.73 км/ч | |
10 августа, 00:06 | велосипед | 42.19 км | 2 час. 18 мин. | 18.34 км/ч | |
9 августа, 09:40 | велосипед | 50.3 км | 2 час. 19 мин. | 21.71 км/ч | |
4 августа, 12:36 | велосипед | 2.78 км | 11 мин. | 14.87 км/ч | |
4 августа, 09:22 | велосипед | 2.56 км | 9 мин. | 16.3 км/ч | |
4 августа, 02:04 | велосипед | 50.27 км | 2 час. 36 мин. | 19.33 км/ч | |
3 августа, 13:15 | велосипед | 2.93 км | 13 мин. | 13.46 км/ч | |
3 августа, 01:27 | велосипед | 42.77 км | 1 час. 57 мин. | 21.93 км/ч | |
2 августа, 03:59 | велосипед | 1.43 км | 4 мин. | 17.95 км/ч | |
31 июля, 09:53 | велосипед | 24.65 км | 1 час. 54 мин. | 12.9 км/ч | |
30 июля, 10:20 | бег | 5.24 км | 30 мин. | 10.44 км/ч | |
28 июля, 11:23 | велосипед | 2.76 км | 8 мин. | 18.62 км/ч | |
28 июля, 02:53 | велосипед | 5.93 км | 16 мин. | 21.39 км/ч | |
27 июля, 12:18 | велосипед | 2.76 км | 11 мин. | 14.23 км/ч | |
26 июля, 23:54 | велосипед | 50.59 км | 2 час. 34 мин. | 19.59 км/ч | |
26 июля, 10:46 | бег | 4.85 км | 27 мин. | 10.72 км/ч | |
25 июля, 09:35 | велосипед | 44.09 км | 2 час. 8 мин. | 20.65 км/ч | |
24 июля, 10:38 | бег | 4.6 км | 26 мин. | 10.35 км/ч | |
23 июля, 10:06 | велосипед | 22.55 км | 1 час. 6 мин. | 20.46 км/ч | |
22 июля, 09:52 | велосипед | 37.33 км | 1 час. 56 мин. | 19.2 км/ч | |
21 июля, 09:45 | велосипед | 3.05 км | 10 мин. | 17.92 км/ч | |
21 июля, 03:12 | велосипед | 3.65 км | 11 мин. | 19.69 км/ч | |
21 июля, 02:12 | бег | 1.28 км | 6 мин. | 11.79 км/ч | |
20 июля, 10:23 | велосипед | 23.94 км | 1 час. 11 мин. | 20.08 км/ч | |
20 июля, 09:53 | бег | 1.11 км | 5 мин. | 11.68 км/ч | |
18 июля, 10:06 | велосипед | 24.21 км | 1 час. 20 мин. | 18.06 км/ч | |
17 июля, 09:45 | велосипед | 25.88 км | 1 час. 15 мин. | 20.63 км/ч | |
16 июля, 10:21 | велосипед | 31.31 км | 1 час. 28 мин. | 21.25 км/ч | |
15 июля, 09:43 | велосипед | 30.86 км | 1 час. 29 мин. | 20.76 км/ч | |
15 июля, 08:09 | велосипед | 3.92 км | 12 мин. | 18.87 км/ч | |
14 июля, 02:21 | велосипед | 4.91 км | 13 мин. | 21.91 км/ч | |
13 июля, 13:06 | велосипед | 2.81 км | 11 мин. | 14.67 км/ч | |
13 июля, 09:39 | велосипед | 17.07 км | 51 мин. | 19.95 км/ч | |
13 июля, 02:41 | велосипед | 3.6 км | 9 мин. | 22.79 км/ч | |
12 июля, 10:05 | велосипед | 30.6 км | 1 час. 29 мин. | 20.4 км/ч | |
12 июля, 04:44 | велосипед | 3.67 км | 10 мин. | 20.17 км/ч | |
10 июля, 09:33 | велосипед | 30.16 км | 1 час. 26 мин. | 20.86 км/ч | |
9 июля, 10:17 | велосипед | 22.62 км | 1 час. 11 мин. | 18.96 км/ч | |
8 июля, 09:55 | велосипед | 16.83 км | 51 мин. | 19.47 км/ч | |
7 июля, 12:27 | велосипед | 2.26 км | 9 мин. | 14.3 км/ч | |
7 июля, 09:56 | велосипед | 2.51 км | 11 мин. | 12.71 км/ч | |
7 июля, 08:11 | велосипед | 13.27 км | 39 мин. | 20.07 км/ч | |
7 июля, 04:34 | велосипед | 9.31 км | 28 мин. | 19.58 км/ч | |
6 июля, 02:47 | велосипед | 7.25 км | 28 мин. | 15.16 км/ч | |
5 июля, 09:48 | велосипед | 14.81 км | 1 час. 3 мин. | 13.89 км/ч | |
3 июля, 10:20 | велосипед | 13.84 км | 1 час. 4 мин. | 12.95 км/ч | |
2 июля, 10:46 | велосипед | 2.33 км | 9 мин. | 14.09 км/ч | |
2 июля, 00:22 | велосипед | 20.29 км | 1 час. 9 мин. | 17.47 км/ч | |
1 июля, 12:22 | велосипед | 2.73 км | 10 мин. | 15.11 км/ч | |
1 июля, 09:25 | велосипед | 2.38 км | 12 мин. | 11.7 км/ч | |
1 июля, 03:34 | велосипед | 24.3 км | 1 час. 16 мин. | 18.96 км/ч | |
30 июня, 04:39 | велосипед | 2.78 км | 13 мин. | 11.98 км/ч | |
29 июня, 12:39 | велосипед | 2.81 км | 10 мин. | 15.73 км/ч | |
29 июня, 02:02 | велосипед | 7.44 км | 1 час. 1 мин. | 7.3 км/ч | |
28 июня, 14:26 | велосипед | 2.49 км | 14 мин. | 10.33 км/ч | |
28 июня, 02:34 | велосипед | 2.39 км | 23 мин. | 6 км/ч | |
28 июня, 00:34 | велосипед | 6.28 км | 33 мин. | 11.2 км/ч | |
27 июня, 13:08 | велосипед | 2.68 км | 12 мин. | 12.68 км/ч | |
27 июня, 10:34 | велосипед | 2.45 км | 12 мин. | 11.7 км/ч | |
26 июня, 11:57 | велосипед | 2.77 км | 11 мин. | 15.11 км/ч | |
26 июня, 00:11 | велосипед | 16.47 км | 53 мин. | 18.51 км/ч | |
25 июня, 00:03 | велосипед | 31.27 км | 1 час. 46 мин. | 17.54 км/ч | |
24 июня, 13:15 | велосипед | 2.7 км | 9 мин. | 17.45 км/ч | |
23 июня, 02:39 | велосипед | 5.27 км | 19 мин. | 16.09 км/ч | |
21 июня, 23:55 | бег | 4.21 км | 22 мин. | 11.03 км/ч | |
21 июня, 12:24 | велосипед | 2.67 км | 9 мин. | 16.66 км/ч | |
21 июня, 02:00 | велосипед | 4.06 км | 12 мин. | 18.99 км/ч | |
21 июня, 01:46 | бег | 1.07 км | 4 мин. | 14.89 км/ч | |
20 июня, 13:51 | велосипед | 2.36 км | 10 мин. | 13.1 км/ч | |
20 июня, 00:02 | бег | 3.02 км | 16 мин. | 11.28 км/ч | |
19 июня, 09:27 | велосипед | 8.3 км | 2 час. 24 мин. | 3.45 км/ч | |
19 июня, 00:11 | велосипед | 1.87 км | 7 мин. | 14.1 км/ч | |
18 июня, 23:52 | бег | 2.61 км | 12 мин. | 12.18 км/ч | |
18 июня, 11:41 | другое | 13.86 км | 50 мин. | 16.37 км/ч | Не является бегом или велозаездом |
18 июня, 11:34 | велосипед | 16.96 км | 1 час. 0 мин. | 16.86 км/ч | |
18 июня, 02:38 | бег | 2.28 км | 10 мин. | 12.77 км/ч | |
17 июня, 11:20 | велосипед | 11.78 км | 49 мин. | 14.21 км/ч | |
17 июня, 06:56 | велосипед | 11.73 км | 37 мин. | 18.84 км/ч | |
17 июня, 04:54 | велосипед | 3.46 км | 10 мин. | 20.21 км/ч | |
17 июня, 03:31 | велосипед | 2.09 км | 14 мин. | 8.94 км/ч | |
17 июня, 02:04 | велосипед | 6.34 км | 40 мин. | 9.46 км/ч | |
16 июня, 02:16 | бег | 2.37 км | 13 мин. | 10.26 км/ч | |
15 июня, 11:43 | бег | 2.43 км | 13 мин. | 10.43 км/ч | |
15 июня, 10:06 | велосипед | 8.84 км | 38 мин. | 13.62 км/ч | |
15 июня, 03:05 | бег | 2.09 км | 12 мин. | 10.35 км/ч |
Вход через Strava
×Для сбора статистики ваших результатов необходимо привязать ваш аккаунт Strava