Копейка рубль бережет!
Экономика, 10:26, 23 марта 2011
Смотри на цены - покупай дешевле!
Корреспонденты ИА «Забмедиа.Ру», полагая, что экономия семейного бюджета еще никому не вредила, изучили цены на продукты в нескольких торговых сетях Читы. Зачем переплачивать, подумали мы, если где-то этот же товар стоит дешевле? Представляем нашим читателям сводную таблицу цен. Сравнивать и делать выводы вам!
| Наименование | Спутник | Привоз | Читинка | Караван | Янта | Садко | Народный | Два капитана | Парус |
| Рис (весовой) | 28,9 | 28,9 | 29 | 32,5 | * | 38 | * | 31,5 | 36 |
| Масло подсолнечное «ЗЛАТО» 1л | 64 | 75,5 | 67 | 67,9 | * | 74 | 73,1 | 67,9 | 80 |
| Масло подсолнечное «ЮГ РУСИ» 0,95л | 60,5 | * | 64 | 67 | * | * | 70,3 | 72 | 71 |
| Говядина тушеная 338г ж/б БМП | 63,9 | 66 | 63,5 | 64,4 | 67,5 | 68 | 67,5 | * | 65 |
| Сайра натуральная с д/м 250г ж/б | 32 | 31 | 32 | 34 | 41 | 40 | * | 39 | 40 |
| Сахар песок (Россия) | 41,5 | 42,5 | 40 | 42,5 | 52 | 45,5 | 48,7 | 43,5 | 51 |
| Хлеб пшеничный (Кенон) | 15,7 | 15,8 | 17 | 19 | * | * | 18,8 | 18,3 | * |
| Баранка (Ингода) | 73 | * | * | * | * | * | * | 85 | * |
| Чай «ПРИНЦЕССА Нури» 100г (50*2г) | 52,9 | 55,5 | * | * | 57 | 54 | 53,6 | 58 | 56 |
| Чай «ПРИНЦЕССА Нури» 50г (25*2г) | 25,9 | 28,7 | * | 28,5 | 29 | 28 | 27,4 | 29 | 29 |
| Кофе «Нескафе» 100гр. ж/б | 79 | 113 | 109 | 109 | 110 | 113 | 104,3 | 113 | 109 |
| Мука пшеничная в/с 2 кг «Даурская» | 30,9 | 33,5 | 35 | 38 | 43 | 34,5 | * | * | * |
| Лапша б/п «Бизнес Ланч» в ас-те 90 гр пачка | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 7 | 9 | 9 | * | 8,5 | * |
| Лапша б/п «Доширак» в ас-те 90 гр | 19,9 | 26 | 22 | 22,5 | 25 | 25 | 21,3 | 24 | 23 |
| Молоко «Арта День» 2,5% т/п 1л | 35 | 39,9 | 35 | * | * | * | 38,8 | * | 44 |
| Молоко «Арта Полдень» 3,5% т/п 1л | 36,5 | 41,5 | 36,5 | * | * | * | * | * | 45 |
| Молоко «Летний день» 2,5% | 34,9 | * | 37,5 | * | * | * | * | 47 | 44 |
| Молоко «Летний день» 3,5% | 37,9 | * | 40,5 | * | * | * | * | * | * |
| Молоко «Шадринское» ж/б 320гр | 24,9 | 34 | 26 | * | 40 | 35 | 35,7 | 36 | 38 |
| Йогурт «Фругурт» 2.5% | 7,9 | * | 8 | * | * | 9 | 8,5 | * | 9 |
| Цыпленок-бройлера 1 кат (Красноярск) | 89 | 89,5 | * | 99,5 | * | 98 | 110 | 140 | 120 |
| Окорочка куриные (США) | 73 | 75,5 | 77,5 | * | * | * | 92,6 | 76,9 | 100 |
| Майонез «Янта» 900гр.(Иркутск) ведро | 95,9 | 117 | 98,5 | 138 | 107 | 126 | 121 | 120 | * |
| Сыр «Российский» 50% Алтай | 199 | * | 235 | 265 | 283 | 304 | * | 318 | 289 |
| Маргарин «ЯНТА Домашний» 250гр. Иркутск | 19,9 | 23,5 | 21 | * | 21 | 25 | * | 26 | 24 |
| Масло Онохой сливочное крестьянское 69% | 174,9 | * | * | 197 | * | * | * | * | 200 |
| Вода минеральная «Читинские ключи-7» 1л. | 14 | 17 | * | 17 | 18 | 18 | 18,3 | 19 | 19 |
| Бумага туалетная (Набережные Челны) | 9,5 | 12 | 9,5 | * | 12 | 14 | 9,9 | 12 | |
| Куры гриль | 190 р./кг | 260р./кг | 190р./кг | 220 р./кг | * | 270р./шт | * | 230 р./кг | 280р./кг |
| Пирожное «Чокопай» 12шт 336гр. | 66,9 | 74,5 | 80 | 81 | 79 | 80 | 82,1 | 80 | 82 |
| Смесь молочная «Нестожен» 350 гр. | 169,3 | 198 | 198,5 | * | * | 215,5 | * | 200 | * |
| Корм «Китикет» 100 гр Любимая порция | 14,5 | 17 | * | 16,5 | 16 | 16 | * | * | 17 |
| Торт Радуга «Антикризисный» 600 гр | 162 | * | * | 165 | * | * | 169 | * | * |
| Клубника с/м | 99 | 500 | * | * | * | * | * | * | * |
| Сельдь с/м | 36,5 | 47 | 38 | 44,5 | * | * | * | * | 45 |
| Палочки КРАСНОТАЛ крабовые сурими 100г | 7,9 | 9 | * | * | 10 | * | * | * | * |
| Колбаса «Докторская» (ЧМК) | 239,9 | 289 | 272,5 | * | 268 | 290 | 255,3 | 276 | 286 |
* данного товара нет в наличии
Важные и оперативные новости в telegram-канале "ZAB.RU"
Заметили ошибку? Сообщите, пожалуйста, редакции. Выделите текст и нажмите клавиши «Ctrl» и «Пробел»
Новости23:26
Небольшой снег ожидается завтра в Забайкалье
Галерея10:29, 24 октября
История и разруха: символы прошлого среди аварийного жилья
ZAB.TV19:28, 14 ноября
270 миллионов на 39 общественных территорий, а жители Соснового Бора ждут спорткомплекс
ZAB.TV17:59, 14 ноября
Крупная махинация со стройкой школ на Дальнем Востоке
Статьи20:18
«Под прицелом ZAB.RU»: чем запомнилась прошедшая неделя в Забайкалье
Новости22:24