Копейка рубль бережет!
Общество, 11:27, 23 ноября 2011
Выбор – за покупателями!
Ориентироваться в мире цен и выбирать торговую сеть по душе гораздо проще, когда тебе предоставлена информация для сравнения. Ценовая политика любого торгового предприятия является средством его конкурентной политики. Портал «Забмедиа.Ру» уже неоднократно публиковал сводные таблицы цен на основные продукты в торговых сетях Читы. И это имело успех у читателей. Сегодня мы снова публикуем такую таблицу.
| НАИМЕНОВАНИЕ | ДВА КАПИТАНА | САДКО | ПРИВОЗ | ЯНТА | СПУТНИК | ПАРУС | КАРАВАН | ЧИТИНКА |
| Масло подсолнечное «Злато» 1л. | * | 77 | 86 | * | 66 | 80 | 67,9 | 64,9 |
| Масло подсолнечное «Юг Руси» 0,95л. | 66 | 68 | * | * | 58,5 | 69 | * | 57,9 |
| Говядина тушеная 338 г. ж/б, БМП | * | * | 69 | 75 | 63,9 | * | * | 63,9 |
| Тушенка кусковая 340 гр. | * | * | * | * | * | * | * | 19,9 |
| Сайра натуральная с д/м 250г. ж/б | 45 | 41 | 29,9 | 40 | 29,5 | 41 | 32,5 | 29,5 |
| Сахар песок (Россия) | 30,9 | 33,5 | 36,9 | 50 | 28,9 | 42 | 29,9 | 28,2 |
| Хлеб Домашний | 14 | 12 | 9,5 | 18 | 9 | 18 | * | 9 |
| Баранка (Ингода) | * | * | * | * | 73 | * | * | 69 |
| Чай «Принцесса Нури» 100г. (50х2г.) | 59 | 57 | 57 | 58 | 50,5 | 57 | 56,5 | 50,5 |
| Чай «Принцесса Нури» 50г. (25х2г.) | 31 | 29 | 29,5 | 30 | 26,5 | 29 | 29 | 26,5 |
| Мука пшеничная в/с 2 кг. | 38 | * | 33,5 | 44 | 27,8 | 31 | 38 | 27,8 |
| Молоко «Арта День» 2,5% т/п 1л. | * | * | 44,5 | * | 33 | 41 | * | 33 |
| Молоко «Арта Полдень» 3,5% т/п 1л. | * | * | 45,5 | * | 34 | 42 | * | 34 |
| Куры 1 кг. (Красноярск) | * | * | * | * | 91,9 | 124 | * | 91,5 |
| Окорочка куриные (США) | 104 | * | 93,5 | * | 87 | 110 | * | 86,9 |
| Сыр «Российский» 50% Алтай | * | 280 | 281 | * | 199 | 258 | 269 | 199 |
| Маргарин «Янта Домашний» 250 гр. (Иркутск) | * | 25 | 25 | 19,5 | 19,9 | 25 | 32,5 | 19,8 |
| Вода минеральная «Кука*7», 1л. п/б | 20 | 20 | 14 | 20 | 14 | 18 | 18 | 14 |
| Колбаса «Докторская» н/о | 234 | 247 | 242 | 278 | 239,9 | * | 285,5 | 238 |
| Крупа гречневая 1 кг. | 59,5 | 84,5 | 79 | 69,5 | 49 | 83 | * | 48,5 |
| Куры Гриль | 230р/кг | 320р/шт | 213р/кг | * | 190р/кг | 239р/кг | 220р/кг | 190р/кг |
| Горбуша с/м | 89 | 143 | 96,5 | 98 | 89 | 115 | 89 | 88 |
| Сок «Gold Классик» 0,95 л. | 36 | 36 | 23,5 | 34 | 24,5 | 35 | 35 | 23 |
* Данного товара нет в наличии
Важные и оперативные новости в telegram-канале "ZAB.RU"
Заметили ошибку? Сообщите, пожалуйста, редакции. Выделите текст и нажмите клавиши «Ctrl» и «Пробел»
ZAB.TV19:28, 14 ноября
270 миллионов на 39 общественных территорий, а жители Соснового Бора ждут спорткомплекс
Статьи10:02, 14 ноября
Почему так трудно получить водительское удостоверение — взгляд изнутри системы
Галерея10:29, 24 октября
История и разруха: символы прошлого среди аварийного жилья
ZAB.TV17:59, 14 ноября
Крупная махинация со стройкой школ на Дальнем Востоке
Новости11:09
Усиление ветра ожидается в регионе
Новости11:29