На сайте Государственной Думы Российской Федерации опубликованы сведения о доходах и имуществе депутатов. У первого заместителя председателя комитетa Государственной Думы Иосифа Давыдовича Кобзона в 2015 году общая сумма декларированного дохода составила 99 129 586,15 рублей. У Николая Говорина - 5 128 032,69 рублей.
Отметим, что Забайкальский край в Госдуме представляют Иосиф Кобзон, Николай Говорин, Иринчей Матханов и Владимир Поздняков.
Иосиф Кобзон.
Имеет автомобиль Mercedes-Benz S500.
Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности | кв.м. |
земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование для дачного строительства | 1319,00 |
жилой дом | 548,10 |
жилой дом | 413,00 |
жилой дом | 262,60 |
гостевой дом | 568,10 |
квартира | 671,10 |
гараж-бокс | 17,20 |
дом охраны | 417,40 |
земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства | 9290,00 |
земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства | 2964,00 |
земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование для индивидуального жилищного строительства | 3884,00 |
земельный участок земли населенных пунктов, разрешенное использование для дачного строительства | 2117,00 |
Супруга - 19 675 149,87 рублей. Имеет два автомобиля Mercedes-Benz S500.
квартира | 116,60 |
квартира | 46,60 |
квартира | 189,90 |
квартира | 223,20 |
нежилое помещение | 49,70 |
подсобное помещение (общая долевая собственность, 1/118) | 526,78 |
Член комитетa Государственной Думы Николай Васильевич Говорин за 2015 года задекларировал 5 128 032,69 рублей.
Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности | кв.м. |
земельный участок для садоводства | 1001,00 |
земельный участок земли поселений | 2583,00 |
жилой дом | 83,50 |
квартира (общая долевая собственность, 1/4) | 116,70 |
квартира | 89,50 |
гараж | 22,40 |
Супруга - 296 935.92 рублей.
нежилое помещение (общая долевая собственность, 1/4) | 181,90 |
квартира (общая долевая собственность, 1/4) | 116,70 |
Член комитетa Государственной Думы Иринчей Эдуардович Матханов задекларировал в 2015 году 4 732 164,17 рублей дохода.
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 600,00 |
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 757,00 |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 634,00 |
жилой дом | 189,60 |
жилой дом | 42,70 |
Супруга - 19 183 235,14 рублей. Имеет легковой автомобиль Mercedes-Benz E 200.
объект незавершенного строительства | 20,00 |
объект незавершенного строительства | 20,00 |
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,00 |
нежилое здание | 148,00 |
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 4973,00 |
нежилое здание | 16,80 |
земельный участок под здание турбазы | 28130,59 |
здание незавершенного строительства | 312,00 |
земельный участок под здание туристической базы | 13402,00 |
здание овощехранилища | 130,60 |
земельный участок для размещения дачного хозяйства с правом строительства жилых домов | 800,00 |
туристическая база | 946,60 |
земельный участок для размещения дачного хозяйства с правом строительства жилых домов | 1215,00 |
туристическая база | 804,50 |
земельный участок для размещения дачного хозяйства с правом строительства жилых домов | 932,00 |
юрта | 1064,50 |
земельный участок земли населенных пунктов - для развития туризма | 37039,00 |
земельный участок земли населенных пунктов - для размещения юрты | 5102,00 |
квартира | 161,40 |
квартира | 66,30 |
квартира | 55,40 |
нежилое помещение | 251,60 |
объект незавершенного строительства | 20,00 |
Первый заместитель председателя комитетa Государственной Думы Владимир Георгиевич Поздняков в 2015 году задекларировал 5 449 110,89 рублей.
жилой дом (общая долевая собственность, 78/200) | 53,80 |
земельный участок приусадебный | 772,00 |
Супруга - 1 116 580,52 рублей.
земельный участок приусадебный | 925,00 |
жилой дом | 118,20 |