Явка на выборах к 15:00 перешла отметку в 42% в Забайкалье

Политика, 15:26, 18 марта 2018

Явка на выборах к 15:00 перешла отметку в 42% в Забайкальском крае. Об этом 18 марта из краевого Избиркома передаёт корреспондент Заб.ру.

По региону на три часа дня явка составила 42,12%. Самый высокий показатель - в Могойтуйском районе - 55,58%. Также рубеж в 50% пройден в ЗАТО п. Горный (51,82%), Агинском районе (55,08%), Газимуро-Заводском, Дульдургинском, Красночикойском, Турниро-Олёкминском.

Проголосовал уже 333 101 избиратель. Всего в список включено 788 626 избирателей. По словам Есаулова, на прошлых президентских выборах к 15:00 явка была 40,10%, то есть сейчас более чем на 2% выше.

На 10:00 явка составила 7,53%.

На 12:00 явка составляла 22,65%.

Избирком прогнозирует явку избирателей в Забайкальском крае на выборах президента - 60%.

Напомним, 942 избирательных участка открылись 18 марта в Забайкалье для проведения выборов президента РФ. Они продолжат свою работу до 20:00.

Название комиссии Всего Проголосовало %
Чита, Центральная 93471 41609 44,52%
Чита, Ингодинская 52466 23597 44,98%
Чита, Железнодорожная 38587 14786 38,32%
Чита, Черновская 62142 24369 39,22%
Агинская городская 11565 5026 43,46%
ЗАТО п. Горный 4516 2340 51,82%
Петровск-Забайкальская городская 12737 5351 42,01%
Агинская 11581 6379 55,08%
Акшинская 8073 3664 45,39%
Александрово-Заводская 6667 3124 46,86%
Балейская 14738 6054 41,08%
Борзинская 35967 14954 41,58%
Газимуро-Заводская 7895 4061 51,44%
Дульдургинская 10344 5548 53,63%
Забайкальская 14801 6216 42,00%
Каларская 6199 2500 40,33%
Калганская 6188 2298 37,14%
Карымская 24619 9271 37,66%
Краснокаменская 44759 18319 40,93%
Красночикойская 14218 7572 53,26%
Кыринская 10160 4367 42,98%
Могойтуйская 18525 10296 55,58%
Могочинская 18673 6533 34,99%
Нерчинская 17729 7714 43,51%
Нерчинско-Заводская 7741 2919 37,71%
Оловяннинская 24421 9178 37,58%
Ононская 8595 3898 45,35%
Петровск-Забайкальская 13270 5522 41,61%
Приаргунская 15406 7089 46,01%
Сретенская 16746 6823 40,74%
Тунгиро-Олекминская 1062 564 53,11%
Тунгокоченская 9183 3294 35,87%
Улетовская 14795 6409 43,32%
Хилокская 21783 8439 38,74%
Чернышевская 25015 9473 37,87%
Читинская 48479 18782 38,74%
Шелопугинская 5859 2616 44,65%
Шилкинская 31915 12147 38,06%

Все новости по теме «Выборы президента РФ 2018»

Важные и оперативные новости в telegram-канале "ZAB.RU"
Мы используем cookies для корректной работы сайта и сбора статистических данных в Яндекс.Метрика, предусмотренных политикой конфиденциальности