Цены на бензин с 18 по 24 апреля 2011 года выросли в 63 регионах России. Сильнее всего топливо подорожало в Кызыле – на 7,8%, сообщает "Байкал24". Среди цен на бензин А-92 в городах Сибири лидирует Чита.
Чита: А92 - 27,14; А95 - 28,11
Кемерово: А92 - 20,89; А95 - 23,26
Красноярск: А92 - 23,12; А95 - 25,10
Иркутск: А92 - 25,53; А95 - 27,93
Улан-Удэ: А92 - 25,13; А95 - 26,85
Новосибирск: А92 - 21,90; А95 - 23,86
Барнаул: А92 - 21,78; А95 - 23,71
Кызыл: А92 - 25,19; А95 - 26,14
Омск: А92 - 21,50; А95 - 23,35
Томск: А92 - 21,86; А95 - 23,44
Необходимо отметить, что на 30-е апреля цены выросли дополнительно почти во всех сибирских регионах.