Прогноз по состоянию рек озвучили 13 июля на КЧС при правительстве Забайкальского края сотрудники Читинского гидрометцентра. Об этом сообщил присутствовавший на заседании корреспондент Заб.ру.
- По реке Чите уровень воды от максимального на 124 см, сейчас он 281 см. Вода на пойме остается 120 см. Уровень воды снижается, ожидаем спад. У села Бургень идет спад, у Шишкино был прирост 5 см, - сообщила специалист.
Река Ингода у краевой столицы, по её словам, на спаде уровня воды. Сейчас уровень 266 см, но у села Улёты идёт подъём, но несущественный. Хотя повышение еще на 50 см вероятно.
Река Шилка у Сретенска, вчера упала на 15 см, сегодня вернулось ровно столько же. 14 июля ожидается подъём еще на 20 см и на 15 снова спад.
Река Нерча у Нерчинска 13 июля ожидается пик паводка до 650 см, а 15 июля - спад на 600 см. Возле села Зюльзя сейчас уровень реки 594 см, а ожидается 580 см завтра.
В Могочинском районе находится циклон. Река Амазар у Могочи на подъёме (56 см прирост за сутки), как и у Амазара (прирост на 156 см).
Ранее Заб.ру сообщал, что второй сильный циклон со стороны Монголии придёт в Забайкалье с 16 июля.
река | по данным следующих гидрологических постов:
(в см, время местное) |
Опасные уровни (см) |
8:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
р. Шилка | г. Сретенск | 650 | 494 | 496 | 498 | 504 | 507 | 512 |
р. Шилка | пгт. Усть-Карск | 500 | 540 | 539 | 539 | 539 | 539 | 543 |
р. Шилка | с. Усть-Онон | 450 | 327 | 327 | 330 | 331 | 333 | 332 |
р. Ингода | г. Чита | 480 | 270 | 266 | ||||
р. Ингода | пгт. Атамановка | 500 | 358 | 353 | 352 | |||
р. Ингода | с. Красноярово | |||||||
р. Ингода | с. Улеты | 450 | 260 | 260 | 261 | 261 | ||
р. Ингода | п. Лесной Городок | 396 | 398 | 400 | 401 | 403 | 405 | |
р. Кручина | с. Танха | |||||||
р. Чита | г. Чита | 300 | 285 | 281 | 279 | |||
р. Чита | с. Шишкино | 243 | 248 | 253 | ||||
р. Чита | с. Бургень | 299 | 299 | |||||
р. Нерча | с. Зюльзя | 620 | 612 | 606 | 597 | 594 | 591 | |
р. Нерча | г. Нерчинск | 680 | 651 | 658 | 661 | |||
р.Чикой | с.Черемхово | 300 | 336 | 332 | ||||
р.Борзя | с.Усть Озерная | 215 | 217 | |||||
р. Онон | с. Верхний Ульхун | 243 | 245 | |||||
р. Каренга | с. Тунгокочен | 617 | 614 | 613 | 613 | 614 | ||
р. Каренга | с. Усть-Каренга | 554 | ||||||
р. Витим | с. Неляты | 1400 | 1507 | 1502 | 1497 | |||
р. Амазар | г. Могоча | 450 | 279 | 288 | 292 | 295 | 296 | 296 |
р. Амазар | пгт. Амазар | 500 | 482 | 502 | 520 | 540 | 561 | 585 |
р. Олекма | с. Ср.Олекма | 1109 | 1116 | 1211 | 1162 | |||
р. Куэнга | с. Укурей | 467 | 470 | |||||
р.Кия | с.Кокуй-Комогорцево | 308 | 289 |
Таблица с сайта читинского гидрометцентра