О заработной плате в ноябре 2013 года сообщили «Забмедиа.Ру» в Федеральной службе госстатистики по Забайкальскому краю.
- Средняя начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в ноябре 2013 года составила 27950,4 рубля. По сравнению с ноябрем 2012 года она увеличилась на 8,6%, с октябрем 2013 года - на 2,5%. Реальный размер заработной платы в ноябре 2013 года по отношению к ноябрю 2012 года составил 100,3%, к октябрю 2013 года – 101,7%, - пояснили сотрудники ведомства.
Согласно ниже приведенной таблице, работники культуры получили в ноябре прошлого года в среднем по 14 тыс. рублей, сотрудники госслужбы – 39 тыс. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) в расчете на одного работника
Ноябрь 2013 | Январь-ноябрь 2013 | ||||
рублей | в % к | рублей | в % к | ||
ноябрю | октябрю 2013 | ||||
Всего | 27950,4 | 108,6 | 102,5 | 26106,8 | 110,6 |
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 8003,9 | 87,7 | 95,8 | 7451,4 | 92,0 |
из него сельское хозяйство | 4814,6 | 103,2 | 95,8 | 4613,1 | 106,0 |
рыболовство, рыбоводство | …1) | 153,9 | 70,2 | …1) | 120,4 |
добыча полезных ископаемых | 47287,5 | 110,9 | 142,4 | 34660,6 | 107,7 |
обрабатывающие производства | 30435,9 | 134,2 | 100,4 | 26954,1 | 125,3 |
из них: | |||||
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 14952,0 | 116,2 | 103,7 | 14600,2 | 106,9 |
текстильное и швейное производство | 11770,2 | 123,6 | 92,2 | 11455,8 | 103,5 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 7256,3 | 113,3 | 105,7 | 6998,6 | 130,8 |
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 15564,5 | 106,5 | 98,1 | 15606,3 | 105,8 |
химическое производство | 9724,2 | 87,4 | 85,0 | 10902,4 | 101,2 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 14358,6 | 100,0 | 100,0 | 12487,4 | 100,5 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 21521,1 | 93,7 | 92,0 | 19528,3 | 107,8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 22991,2 | 113,2 | 103,1 | 20946,4 | 101,1 |
производство машин и оборудования | 16863,1 | 117,0 | 91,6 | 16198,4 | 118,3 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 28425,3 | 97,0 | 100,6 | 26016,8 | 103,6 |
производство транспортных средств и оборудования | 35957,8 | 102,2 | 92,3 | 36061,8 | 108,4 |
прочие производства | 15473,5 | 117,5 | 114,0 | 13572,2 | 92,5 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 26121,7 | 104,6 | 98,9 | 26512,2 | 107,0 |
строительство | 26357,2 | 101,2 | 102,6 | 24996,3 | 106,8 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 15204,2 | 101,8 | 95,8 | 15189,6 | 102,0 |
гостиницы и рестораны | 13158,3 | 97,7 | 104,7 | 12720,2 | 97,4 |
транспорт и связь | 41237,6 | 107,1 | 90,9 | 40902,9 | 110,0 |
из него связь | 26422,3 | 107,3 | 106,1 | 25665,2 | 104,9 |
финансовая деятельность | 37123,7 | 92,6 | 97,3 | 42116,2 | 99,8 |
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 22640,1 | 91,5 | 98,0 | 22460,2 | 100,7 |
из них научные исследования и разработки | 34578,5 | 95,3 | 97,2 | 31975,0 | 106,4 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 38675,9 | 104,8 | 104,2 | 35568,2 | 113,5 |
образование | 19829,9 | 133,9 | 106,6 | 17060,5 | 121,3 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 21393,8 | 123,8 | 112,9 | 19242,9 | 112,6 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 15226,1 | 114,3 | 101,0 | 14643,0 | 114,9 |
из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 14195,9 | 117,6 | 100,5 | 13570,2 | 114,4 |
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст.9, п.1). |